Finally, Semesteran gw membaik ^^
UTS kemarin, gara2 sakit abis begadang pain ps, gw her 7 dari 16 pelajaran..T_T
nyokap gw marah juga, untung nyokap gx tau gw sakit abis main game.. bisa dihukum gx main seumur2 gw..
Semesteran, gw tetep gx belajar di rumah, gw pake sks (sistem kejar semenit) di skul, EH gw cman her 3.. ^^ gw selamet juga..
Walaupun gw akuin, 15 menit keluar dari ruang ujian, gw udah gx inget yg gw pelajarin..
Sial datang beruntun, 3 hari pertama jam pertama gw dapet guru killer pas pelajaran yg susah abiez T_T>Bio, Fisika, Math)
Akhirnya gw diselamatkan temen gw yg jago ngasih jawaban..
And, finally i survived from all of these things..
Waktu Saat Ini
Jumat, 28 Desember 2007
Ujian Yuk..
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 2:00:00 PM 0 comments
Gaming Experience
Akhirnya, selera game gw beralih juga..
Dulu, gw demen ama game FPS-mistery (Resident evil..), balap (gw dah jajal dari NFS>>underground 1 sampai prostreet tamat<<, midnight club >>anjrit, mobilnya keren abis..<<>
Gw mulai beralih ke RPG, game pertama gw Final Fantasy (pas itu masih bahasa jepang, gw gx ngerti jadi gw berhenti). Trus, kemarin secara gx sengaja gw mulai main .hack//GU.
Jadi, ceritanya gw baru mau beli Midnight club yg 3-dub (cd yg lama pecah ma adik gw..T_T)
eh, gw gx ngecek pas lagi keluar tokonya, ampe rumah gw buka isinya malah .hack//GU vol.1.. pas gw mau nuker, gw panesaran trus gw coba tuh game,, ternyata seru juga, gw gx jadi tuker..
Sekarang Haseo gw dah lvl 35, uangnya 132750 GP..
Tapi tetep aja, favorit gw masih nfs.. Sayang di prostreet udah gx ada free roamnya, gx seru lagi..
Gw kangen di ram ama Rhino unit di carbon.. Jadi inget gw lawan darius ngulang sampai 12 kali... ampun di canyon race susah bgt.. masih lebih gampang lawan razor di mostwanted.(klo gx salah nama bisnya razor kan?)
But, gw masih biggest fan of Gunbound^^
Jadi inget, pas mo ujian mid semester, gw main dari jam 7 sampai jam 2 (malem), seminggu full, mo namatin Resident Evil4, tanpa cheat, jadinya dari 7 hari ujian, gw sakit 3 hari (T_T) nilai gw ancur, sejak itu gw kapok (main Resident Evil, Klo main malem sih enggak :-))
Long-life Gamerss, Gamers 4ever...
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 1:44:00 PM 0 comments
Senin, 22 Oktober 2007
Paten
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)
Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):
- Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
- Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)
Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Hukum yang mengatur
Saat ini terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten. Antara lain, WTO TRIPs Agreement yang diikuti hampir semua negara.
Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke European Patent Office, yang jika sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa), bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa.
[sunting] Subjek yang dapat dipatenkan
Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.
Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).
Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan.
Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini tidak dapat dipraktekkan.
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 11:03:00 PM 0 comments
Minggu, 21 Oktober 2007
Yamaha YZF 1000 R1 Fiat Replica
Make Model | Yamaha YZF 1000 R1 Fiat Replica |
Year | 2007 |
Engine | Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Capacity | 998 |
Bore x Stroke | 77 X 53.6 mm |
Compression Ratio | 12.7:1 |
Induction | Fuel Injection with YCC-T and YCC-I |
Ignition / Starting | TCI / electric |
Clutch | Cable-operated multiplate wet slipper clutch. |
Max Power | Without induction,132.4 kW 180 hp @ 12500 rpm / with induction, 139.0 kW 189 hp @ 12500 rpm |
Max Torque | Without induction, 112.7 Nm 11.5 kg-m @ 10000 rpm / with induction : 118.3 Nm 12.1 kg-m @ 10000 rpm |
Transmission / Drive | 6 Speed / chain |
Gear Ratio | 1st 38/15 (2.533) / 2nd 33/16 (2.063) / 3rd 37/21 (1.762) / 4th 35/23 (1.522) / 5th 30/22 (1.364) / 6th 33/26 (1.269) |
Frame | Deltabox V aluminium |
Front Suspension | 43mm inverted telescopic fork w/adjustable preload, compression damping, rebound damping; 119.5mm wheel travel |
Rear Suspension | Single shock w/piggyback reservoir; adjustable for hi-/lo-speed compression damping, rebound damping, spring preload |
Front Brakes | 2x 310mm discs 6 piston calipers |
Rear Brakes | Single 220mm disc 1 piston caliper |
Front Tyre | 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | 190/50 ZR17 |
Seat Height | 835 mm |
Dry-Weight | 172.8 kg |
Fuel Capacity | 18 Litres |
Standing ¼ Mile | 10.5 sec / 232.9 km/h |
Standing 1000 m | 18.9 sec / 275.2 km/h |
Top Speed | 287.7 km/h |
Reviews | Yamaha-motor.com / Yamaha Motors / Motormag / Motorbox / Motorcycle Daily 1 - Part 2 / Motociclismo.es / Topmoto.it / 1000ps / Cycle World / Motociclismo.it / Specialmag.it / Motoplus-web.com / Motomag / Topmoto.it / Motoplus-web.com / MCNews / Motoplus-web.com / Comparativa Superstock Motociclismo.it / Wheals24 /Motorcycle-USA 1 Motorcycle-USA 2 / Onewheeldrive / Motorcycle.com / Mototest.be / 1000ps Test / 2007 Superbike Smackdown / Motorrad 1000 shootout / Motorrad 10098 vs R1 / Messaggero / Mc24.mo / Motorcycle.com shootout / bma-magazin.de |
Videos | R1 video 1 / R1 video 2 / MCN R1 versus the rest / Videomoto / Yamaha R1 Commercial / R1 2007 / Onewheeldrive.net / Drawing a Motorcycle in MS Paint |
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 7:04:00 PM 0 comments
Yamaha YZF 1000 R1
Make Model | Yamaha YZF 1000 R1 |
Year | 2008 |
Engine | Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Capacity | 998 |
Bore x Stroke | 77 X 53.6 mm |
Compression Ratio | 12.7:1 |
Induction | Fuel Injection with YCC-T and YCC-I |
Ignition / Starting | TCI / electric |
Clutch | Cable-operated multiplate wet slipper clutch. |
Max Power | Without induction,132.4 kW 180 hp @ 12500 rpm / with induction, 139.0 kW 189 hp @ 12500 rpm |
Max Torque | Without induction, 112.7 Nm 11.5 kg-m @ 10000 rpm / with induction : 118.3 Nm 12.1 kg-m @ 10000 rpm |
Transmission / Drive | 6 Speed / chain |
Gear Ratio | 1st 38/15 (2.533) / 2nd 33/16 (2.063) / 3rd 37/21 (1.762) / 4th 35/23 (1.522) / 5th 30/22 (1.364) / 6th 33/26 (1.269) |
Frame | Deltabox V aluminium |
Front Suspension | 43mm inverted telescopic fork w/adjustable preload, compression damping, rebound damping; 119.5mm wheel travel |
Rear Suspension | Single shock w/piggyback reservoir; adjustable for hi-/lo-speed compression damping, rebound damping, spring preload |
Front Brakes | 2x 310mm discs 6 piston calipers |
Rear Brakes | Single 220mm disc 1 piston caliper |
Front Tyre | 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | 190/50 ZR17 |
Seat Height | 835 mm |
Dry-Weight | 172.8 kg |
Fuel Capacity | 18 Litres |
Standing ¼ Mile | 10.5 sec / 232.9 km/h |
Standing 1000 m | 18.9 sec / 275.2 km/h |
Top Speed | 287.7 km/h |
Reviews | Yamaha-motor. COM / Yamaha Motors / Motormag / Motorbox / Motorcycle Daily 1 - Part 2 / Motociclismo.es / Topmoto.it / 1000ps / Cycle World / Motociclismo.it / Specialmag.it / Motoplus-web.com / Motomag / Topmoto.it / Motoplus-web.com / MCNews / Motoplus-web.com / Comparativa Superstock Motociclismo.it / Wheals24 /Motorcycle-USA 1 Motorcycle-USA 2 / Onewheeldrive / Motorcycle.com / Mototest.be / 1000ps Test / 2007 Superbike Smackdown / Motorrad 1000 shootout / Motorrad 10098 vs R1 / Messaggero / Mc24.mo / Motorcycle.com shootout / bma-magazin.de |
Videos | R1 video 1 / R1 video 2 / MCN R1 versus the rest / Videomoto / Yamaha R1 Commercial / R1 2007 / Onewheeldrive.net / Drawing a Motorcycle in MS Paint |
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 7:04:00 PM 0 comments
Yamaha YZF 600 R6 Fiat Replica
Make Model | Yamaha YZF 600 R6 Fiat Replica |
Year | 2007 |
Engine | Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Capacity | 599 |
Bore x Stroke | 67 x 42.5 mm |
Compression Ratio | 12.4;1 |
Induction | Fuel Injection |
Ignition / Starting | Digital DC-CDI / electric |
Max Power | 127 hp @14500 rpm |
Max Torque | 66 Nm @ 1100 rpm |
Transmission / Drive | 6 Speed / chain |
Frame | Deltabox aluminium frame with revised rigidity balance |
Front Suspension | 41mm upside down forks with 2-way compression damping adjustable |
Rear Suspension | Fully adjustable rear shock absorber with 2-way compression damping |
Front Brakes | 2x 320mm discs |
Rear Brakes | Single 220mm disc |
Front Tyre | 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | 180/55 ZR17 |
Dry-Weight | 161 kg |
Fuel Capacity | 17.5 Litres |
Standing ¼ Mile | 11.1 sec |
Top Speed | 255.1 km/h |
Reviews | Yamaha Motor / Yamaha-motor / Motorcycle Daily Track test / Motorcycle-USA 1 - ride 2 / Supersport Shootout Motociclismo / Moto.it / US Rider News / Motorcycle-USA Supersport Shootout / Motoring.co.za / MD 2006 Supersport Shootout / Motards-online.com / Mototest.be / Mmotorcycle Dail Long-Term - MD Long-Term Bike Review (Part Two)- 2007 Yamaha YZF-R6 / Supersport Shootout / 1000ps / Motorcycle Daily |
Video | Yamaha-motor.comPart 1 Part 2 / Motorcycle-USA Clip 2t / Yamaha R6 - TV Spot / Yamahavideo.lulop.com Clip 1 - Clip 2 - Clip 3 / R6 video 1 - R6 video 2 / R6 &GSXR 600& ZXR 6 TEST / MCN / SUPERBIKE ITALIA, LE 600 '07 |
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 7:03:00 PM 0 comments
Yamaha FJR 1300AE
Make Model | Yamaha FJR 1300AE |
Year | 2008 |
Engine | Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Capacity | 1298 |
Bore x Stroke | 79 x 66.2 mm |
Compression Ratio | 10.8:1 |
Induction | Electronic Fuel Injection |
Ignition / Starting | CDI / electric |
Max Power | 145 hp 105.7 kW @ 8500 rpm |
Max Torque | 125 Nm @ 6000 rpm |
Transmission / Drive | 5 Speed Yamaha chip-controlled shift / shaft |
Front Suspension | 48mm Soqi telescopic fork w/adjustable preload, compression and rebound damping; 137mm wheel travel |
Rear Suspension | Single shock, link-type, w/adjustable preload and rebound damping; 122mm wheel travel |
Front Brakes | 2x 320mm discs 4 piston calipers |
Rear Brakes | Single 282mm disc 2 piston caliper |
Front Tyre | 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | 180/55 ZR17 |
Seat Height | 805 mm |
Dry-Weight | 264 kg |
Fuel Capacity | 25 Litres |
Reviews | Yamaha-motor. COM / Two Wheels / Motormag / Motorbox / Amadirectlink.com / Amadirectlink.com / Motorcycle Daily / Cmgonline.com / Motorcycle-USA / Motociclismo / Motoring.co.za / Carsguide.news.com / Motorcyclist / Motori / Webbikeworld.com / K1200GT vs FJR1300 / Ridermagazine.com / Moto.net / FJR1300INFO / Motorcycle.com - Motorcycle.com shootout / bma-magazin.de / Moto sol |
Video | Yamaha-motor.com / Yamahavideo.lulop.com clip 1 - Clip 2 - Clip 3 |
Yg Ngirim Genius_+_+_Kidzz jam 6:59:00 PM 0 comments
Data Gue
- Genius_+_+_Kidzz
- Bekasi (Sekarang), Jawa Barat (Coba Bekasi Masuk Jakarta), Indonesia
- YA dari nama blognya lu tau gw gimana kan? He..He..He.. (PD Abiezz)